| Date | Lieu | Evénement |
| calculée 1819 | Naissance de DÉMOGÉ Charlotte Victoire ((c) 1819 - 1869) | |
| calculée 1819 | Vaucouleurs (55140) - Meuse - Lorraine - FRANCE | Naissance de LÉPICIER Étienne ((c) 1819 - 1863) |
| calculée 1819 | Naissance de GEORGIN Félix ((c) 1819 - ?) | |
| avant 1819 | Décès de RAISON Dominique (? - < 1819) | |
| avant 1819 | Champougny (55140) - Meuse - Lorraine - FRANCE | Décès de DIDELOT Laurent (? - < 1819) |
| avant 1819 | Décès de DIDELOT Claude (? - < 1819) | |
| avant 1819 | Décès de CHAUTAIN Jeanne (? - < 1819) | |
| vers 1819 | Naissance de CIVETTE Anne (~ 1819 - ?) | |
| calculée 1819 | Naissance de CHRÉTIEN Sébastien Christophe ((c) 1819 - ?) | |
| avant 1819 |
Mariage
de
POIREL Nicolas Benoit (1793 - ?)
et de CHAPELIER Élisabeth ((c) 1789 - 1839) | |
| 8 janvier 1819 | Uruffe (54538) - Meurthe-et-Moselle - Lorraine - FRANCE | Décès de SOBOLE Justine (1818 - 1819) |
| 8 janvier 1819 | Gibeaumeix (54226) - Meurthe-et-Moselle - Lorraine - FRANCE | Décès de CHRÉTIEN Sébastien (1818 - 1819) |